| Технические параметры | Ед. изм. | MD1022 | 
        
            | Макс. размер заготовки (земля) ( Д×Ш×В) | мм | 600×250×490 | 
        
            | Длина макс. области шлифования | мм | 600 | 
        
            | Ширина макс. области шлифования | мм | 250 | 
        
            | Расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 490 | 
        
            | Способ перемещения |   | Рельса V-типа со стальным шаром | 
		
        
            | Рельса V-типа со стальным шаром | кг | 200 | 
        
            | Размер стола (Д×Ш) | мм | 550×260 | 
        
            | Число T-слотов | мм×N | 12×1 | 
        
            | Скорость перемещение рабочего стола | м/мин | 3-25 | 
        
            | Поперечная подача на маховик | мм | 0.02/градуировка 2.5/поворот | 
        
            | Автоматическая подача в поперечнике | мм | 0.5-20 | 
        
            | Скорость подачи в поперечнике | r/min | 144 | 
        
            | Размер колеса (диам.×ширина×отверстие ) | мм | 200×16×31.75 | 
        
            | Скорость шпинделя | 50 Гц | об/мин | 2850 | 
        
            | 
 
 | 30-6000 | 
        
            | Мощность мотора шпинделя | кВт | 1.1 | 
        
            | Мощность автоматической подачи в поперечном сечении | кВт | 0.2 | 
        
            | Мощность автоматической подачи в продольном сечении | кВт | 0.2 | 
        
            | Размер станка (Д×Ш×В) | мм | 1800×1400×1800 | 
        
            | Размер контейнера(Д×Ш×В) | мм | 1140×1630×1960 | 
        
            | Брутто/Нетто | тонн | O.95/0.85 |